ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Χρεώσεις
Πιο κάτω μπορείς να βρείς όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τα τέλη των υπηρεσιών μας.
| National Calls | €0.095/minute |
|---|---|
| SMS προς εθνικά δίκτυα | €0.06 |
| SMS εξωτερικού | €0.065 |
| Mobile Internet |
€0.095/ανά MB
|
| MMS εντός Κύπρου | €0.2543 |
| MMS εξωτερικού | €0.3560 |
|
Οι χρεώσεις εθνικών κλήσεων ισχύουν ανεξάρτητα ώρας ή δικτύου με χρέωση ανά 30 δευτερόλεπτα. Σημειώσεις: Ο μέγιστος αριθμός λατινικών χαρακτήρων που μπορεί να αποσταλεί ανά SMS είναι 160 χαρακτήρες. H επιλογή γλώσσας σύνταξης ενδέχεται να μειώσει το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων ανά SMS. Για Συνδρομητές Συμβολαίου Κινητής, με πλάνο Basic/Smart Basic ή των οποίων έχει εξαντληθεί ο διαθέσιμος χρόνος ομιλίας από τα πακέτα τους, για κάθε επιτυχή κλήση θα υπάρχει επιπλέον χρέωση €0.01 |
|
| Αριθμός | Περιγραφή | Κόστος |
|---|---|---|
| Calls to Primetel services |
|
|
| 133 | Εξυπηρέτηση Πελατών | Δωρεάν |
| 134 | Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών | Δωρεάν |
| 11800 | Υπηρεσία Τηλεφωνικού Καταλόγου | €1.10/κλήση + €0.11/15 δευτ |
| 122 | Φωνοκιβώτιο Primetel | €0.0233/20 δευτερόλεπτα |
| Κλήσεις προς ειδικές κατηγορίες και άλλες υπηρεσίες |
|
|
| 7777xxxx | Υπηρεσία καθολικής πρόσβασης | €0.12/λεπτό |
|
700xxxxx
|
Προσωπικό αριθμό | €0.1109/λεπτό |
| 800xxxxx | Υπηρεσία Δωρεάν Εθνικών Κλήσεων | Δωρεάν |
| 110 | Εξυπηρέτηση Πελατών A.C. Netflash Technologies Ltd | €0.0406/λεπτό |
| 120 | Εξυπηρέτηση Πελατών Cablenet | €0.0720/λεπτό |
| 123 | Υπηρεσία φωνοταχυδρομείου Cyta | €0.0720/λεπτό |
| 124 | Υπηρεσία φωνοταχυδρομείου Cyta | €0.0720/λεπτό |
| 125/126 | Πληροφορίες για Αριθμούς Τηλεφώνων Άμεσης Ανάγκης (1400-1499) | Δωρεάν |
| 130 | Εξυπηρέτηση Πελατών Cablenet | €0.0720/λεπτό |
| 131 | Εξυπηρέτηση Πελατών Epic | €0.060/λεπτό |
| 132 | Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών Cyta | €0.0720/λεπτό |
| 135 | DUTCHTECH PCS LTD Support | €0.0720/ανά λεπτό. |
| 136 | Εξυπηρέτηση Πελατών Epic | €0.000678/ανά δευτερόλεπτο. |
| 138 | Kernel Consultants Ltd | €0.08/ανά δευτερόλεπτο. |
| 159 | epic Customer Care (Telesales) | €0.0720/ανά λεπτό. |
| 11810 | ATHINA LEATHERGOODS LTD SERVICES | €0.3328/κλήση + €0.1513/15 δευτ. |
| 11811 | epic Directory Enquiries | €0.3250/κλήση + €0.0745/λεπτό |
| 11880 | Directory Enquiries Fastnet | €0.393/κλήση+ €0.295/15 δευτ. |
| 11892 | CYTA Directory Enquiries | €0,59/κλήση+ €0,32/15 δευτ. |
| 11894 | International Directory Enquiries | €0.03951/λεπτό |
| Others |
|
|
| 151 | Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων | Δωρεάν |
| 156 | Δήλωση κλήσης προς πλοία στην ανοικτή θάλασσα μέσω του Παράκτιου Σταθμού Κύπρου | Δωρεάν |
| 1400 | Νοσοκομεία | Δωρεάν |
| 1401 | Κέντρο Δηλητηριάσεων | Δωρεάν |
| 1402 | Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου | Δωρεάν |
| 1403 | Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) | Δωρεάν |
| 1405 | Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ» | Δωρεάν |
| 1406 | Θεραπευτικό Πρόγραμμα Δραστών Ενδοοικογενειακής Βίας, «ΠΡΩΤΕΑΣ» | Δωρεάν |
| 1408 | Επικοινωνία Κωφού Ατόμου με μη Κωφό μέσω FAX | Δωρεάν |
| 1409 | Επικοινωνία μη Κωφού Ατόμου με Κωφό μέσω τηλεφώνου | Δωρεάν |
| 1410 | Υπ. Άμεσης Ανταπόκρισης για τα Ναρκωτικά | Δωρεάν |
| 1413 | Γραμμή υποστήριξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και των οικογενειών τους – Ίδρυμα Άγιος Στέφανος | Δωρεάν |
| 116 111 | Support Children & Teens | Δωρεάν |
| 116 000 | Missing Children | Δωρεάν |
|
1412
|
Υπουργείο Υγείας - Ενημέρωση αποτελεσμάτων Κορωνοϊου | Δωρεάν |
| 1414 |
Γραμμή του Κυνηγού
|
Δωρεάν
|
| 1415 | Γραμμή Τμήματος Οδικών Μεταφορών | Δωρεάν |
| 1416 | Γραμμή Cyprus Public Transport Services | Δωρεάν |
| 1417 | Ρωσική Πρεσβεία (Embassy of Russia) | Δωρεάν |
| 1419 | Audio Text | Δωρεάν |
| 1420 |
Υπουργείο Υγείας - Ανίχνευση κρουσμάτων Κορωνοϊου
|
Δωρεάν |
| 1422 | Γραμμή στήριξης οικογενειών ατόμων με εξαρτήσεις - Γονείς SOS | Δωρεάν |
| 1424 | Γραμμή Ενημέρωσης Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου | Δωρεάν |
| 1428 | Ministry of Labour, Welfare and Social insurance | Δωρεάν |
| 1429 | Γραμμή Καταναλωτή | Δωρεάν |
| 1430 |
Κέντρο Εξυπηρέτησης Στρατευσίμων - Πολιτών
|
Δωρεάν |
| 1431 | Cyprus Smoking help line | Δωρεάν |
| 1433 | Υπουργείο Εργασίας - Ενημέρωση για Επιδομάτα εργαζομένων λόγω κορωνοϊού | Δωρεάν |
| 1440 | Υπηρεσία Άμεσης Ανταπόκρισης για Βία στην Οικογένεια | Δωρεάν |
| 1441 | Κέντρο Συντ. Έρευνας και Διάσωσης | Δωρεάν |
| 1442 | Μedic Alert | Δωρεάν |
| 1443 | Αστυνομία Βρεττανικών Βάσεων | Δωρεάν |
| 1444 | Γραμμή ΟΠΑΠ για άτομα εθισμένα στον τζόγο | Δωρεάν |
| 1450 | Γραμμή Επικοινωνίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Δωρεάν |
| 1445 | Cyprus Red Cross | Δωρεάν |
| 1454 | Εθνικη γραμμή υποστήριξης για τον τζόγο για άτομα άνω των 22 ετών | Δωρεάν |
| 1455 | Οικογενειακός Προγραμματισμός | Δωρεάν |
| 1456 | Κέντρο Πολλαπλής Παρέμβασης για Ψυχολογική Υγεία | FREE |
| 1460 | Κατάθεση Εμπιστευτικών Πληροφοριών | FREE |
| 1464 | Κέντρο Υποστήριξης Φορέων AIDS | FREE |
| 1466 | Cyprus Hope for Children | FREE |
| 1470 | Μέριμνα Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΦ | FREE |
| 1471 | Cyprus Psychological Association | FREE |
| 1474 |
Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου
|
FREE |
| 1482 | Cyprus Ithaki Charity Organisation | FREE |
| 1490 | Εθνικό CSIRT-CY | FREE |
| 1469 | ELAZO Cancer patient and relatives Association | FREE |
| 1494 | TELETHON | FREE |
| 1497 | Αναφορά Πληροφοριών που σχετίζονται με την εμπορία προσώπων | €0.0014 |
| 1498 | Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών | FREE |
| 1499 | Υπηρεσία Άμεσης Ανταπόκρισης Αστυνομίας | FREE |
| 1480 | CyberSafety | FREE |
| 1484 | Σύνδεσμος ΔΕΠ/Υ Κύπρου | FREE |
| 1800 | Παγκύπριο Κέντρο Αναφοράς Βλαβών ΑΗΚ | FREE |
| 1818 | Παγκύπριο Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης ΑΗΚ | €0.025/λεπτό |
| 1883 | Υπηρεσία soeasy | Δωρεάν |
| 17000 | Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας για το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ) | Δωρεάν |
| 17001 | Τμήμα Μετεωρολογίας της Κυπριακής Δημοκρατίας | €0,119/λεπτό |
| 17700 | Τηλεφωνικό Κέντρο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας | €0.09/ανά 30 δευτ |
|
1477
|
Κέντρο Πληροφοριών για Πρόσφυγες από την Ουκρανία
|
Δωρεάν |
| 90901412/3/4/5/6 | Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία (Pharmacies) | €0.24/ ανά λεπτό |
| 90901420 | Βλάβες Ηλεκτρικού Ρεύματος | €0.16/ ανά λεπτό |
| 90901432/3/4/5/6 | Εφημερεύοντες Ιδιώτες Ιατροί | €0.24/ ανά λεπτό |
| 9090140x/9090141x | Διανυκτερεύοντα Φαρμακεί | €0.24/ ανά λεπτό |
| 9090142x/9090143x | Εφημερεύοντες Ιδιώτες Ιατροί | €0.24/ ανά λεπτό |
| 80000197 | Faults Report (telephone,Telefax, Mobile) | Δωρεάν |
| 80000198 | Report for calls to ships at sea via a Foreign Coastal Station | Δωρεάν |
| 80008080 | CYTANET Call Centre | Δωρεάν |
| 80001484 | sonal Number Service | Δωρεάν |
|
Αριθμοί Επειγόντων Περιστατικών |
||
| 112 | Κλήσεις Άμεσης Ανάγκης | Δωρεάν |
| 199 | Κλήσεις Άμεσης Ανάγκης | Δωρεάν |
| Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ |
|
|
| International Charges | Cost per minute |
|---|---|
| Greece landline | €0.1210 |
| Greece mobile | €0.2374 |
| United Kingdom landline | €0.1229 |
| United Kingdom landline | €0.1229 |
| United Kingdom mobile | €0.2374 |
| Russia landline | €0.125 |
| Russia mobile | €0.3029 |
| USA landline | €0.1038 |
|
Κάνε κλiκ εδώ για τις χρεώσεις προς όλους τους προορισμούς Κάνε κλικ εδώ για τις χρεώσεις περιαγωγής |
|
|---|---|
| International SMS | €0.065 ανά SMS προς οποιοδήποτε διεθνές δίκτυο |
| Flexi Program | €0.095/MB Χρέωση ανά ΚΒ |
| Unlimited 1/2/3/4/5/6 | €0.095/ MB Χρέωση ανά ΚΒ |
| GIGA Smart S/M/L | €0.095/ MB Χρέωση ανάr ΚΒ |
| GIGA Unlimited/Plus/Max | €0.095/ MB Χρέωση ανά ΚΒ |